![]() |
|
|||
| | | 首页 | | | 资料分类 | | | 用户榜 | | | 帮助中心 | |||
![]() |
|
| 最近上传资料 | 上传总数:0 被采纳数:0 采纳率:0% |
| 分类 | 资料名称 | 积分要求 | 下载次数 | 上传时间![]() |
[化工标准规范] | 《油气探井录井资料质量评定与归档项目》SY/T | 2分 | 0 | 2008-4-12 | ||||
[化工标准规范] | 《内燃机的安装、维护和操作推荐方法》SY/T | 1分 | 0 | 2008-4-12 | ||||
[化工标准规范] | 《石油企业节能产品节能效果测定》SY/T 64 | 0分 | 5 | 2008-4-12 | ||||
[化工标准规范] | 《套管、油管和钻杆使用性能》SY/T 6417 | 2分 | 0 | 2008-4-11 | ||||
[化工标准规范] | 《内压和弯曲复合作用下圆螺纹套管的连接性能》S | 1分 | 0 | 2008-4-11 | ||||
[化工标准规范] | 《玻璃纤维管的使用与维护》SY/T 6419- | 0分 | 3 | 2008-4-11 | ||||
[化工标准规范] | 《油田地面工程设计节能技术规范》SY/T 64 | 0分 | 2 | 2008-4-11 | ||||
[化工标准规范] | 《设备及管道散热损失的测定》SY/T 6421 | 0分 | 17 | 2008-4-11 | ||||
[化工标准规范] | 《石油天然气工业承压钢管无损检测方法埋弧焊钢管 | 0分 | 12 | 2008-4-8 | ||||
[化工标准规范] | 《石油天然气工业承压钢管无损检测方法电阻焊和感 | 0分 | 7 | 2008-4-8 | ||||
| 共428条 9 7 [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 8 : | ||||||||
© 2007 hopebook.net 免责声明 意见反馈 使用帮助 |